機種を比較
3機種を選んで並べます。価格、重さ、防水は最も優れた値を青で示します。撮影時間は測定条件が異なるため強調していません。
| 項目 | Osmo Action 6 | Ace Pro 2 | HERO13 Black | Osmo Pocket 4 | X6 | Osmo 360 II | X4 Air | MAX2 | Osmo Nano | GO Ultra | GO 3S | HERO(2024) | LIT HERO | Luna Pro | Osmo Pocket 4P | Luna Ultra | MISSION 1 PRO | MISSION 1 | Osmo Action 5 Pro | X5 | Ace Pro | Osmo Pocket 3 | Osmo 360 | HERO12 Black | Osmo Action 4 | X4 | Ace | GO 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内価格 | 61,270円 | 64,800円 | 68,800円 | 79,200円 | 118,000円 | 93,610円 | 56,900円 | 79,800円 | 43,890円 | 64,800円 | 61,800円 | 34,800円 | 39,800円 | 83,200円 | 99,000円 | 119,800円 | 122,600円 | 105,400円 | 55,000円 | 84,800円 | 67,800円 | 74,800円 | 67,100円 | 62,800円 | 58,300円 | 79,800円 | 55,000円 | 57,500円 |
| メーカー | DJI | Insta360 | GoPro | DJI | Insta360 | DJI | Insta360 | GoPro | DJI | Insta360 | Insta360 | GoPro | GoPro | Insta360 | DJI | Insta360 | GoPro | GoPro | DJI | Insta360 | Insta360 | DJI | DJI | GoPro | DJI | Insta360 | Insta360 | Insta360 |
| 発売 | 2025年11月 | 2024年10月 | 2024年9月 | 2026年4月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 2025年10月 | 2025年9月 | 2025年9月 | 2025年8月 | 2024年6月 | 2024年9月 | 2025年9月 | 2026年9月 | 2026年6月 | 2026年6月 | 2026年5月 | 2026年5月 | 2024年9月 | 2025年4月 | 2023年11月 | 2023年10月 | 2025年7月 | 2023年9月 | 2023年8月 | 2024年4月 | 2023年11月 | 2023年6月 |
| 重さ | 149g | 177g | 154g | 190.5g | 196g | 183g | 165g | 195g | 52g(カメラ本体) | 53g(カメラ本体) | 39.1g(カメラ本体) | 86g | 93g | 215g | 230g | 233g | 207g | 207g | 146g | 200g | 179.8g | 179g | 183g | 154g | 145g | 203g | 176.8g | 35.5g(カメラ本体) |
| センサー | 1/1.1型 スクエアCMOS | 1/1.3型 CMOS(約5000万画素) | 1/1.9型 CMOS | 1型 CMOS | 1/1.1型 スクエアCMOS × 2 | 1/1.1型 スクエアCMOS(1.2億画素)× 2 | 1/1.8型 CMOS ×2 | 未確認(2基) | 1/1.3型 CMOS | 1/1.28型 CMOS | 未確認 | 未確認 | 1/2.8型 CMOS | 1型 CMOS | 1型 CMOS(広角)+ 1/1.28型 CMOS(望遠) | 1型 CMOS(広角)+ 1/1.3型 CMOS(望遠) | 1型 CMOS(5000万画素) | 1型 CMOS(5000万画素) | 1/1.3型 CMOS | 1/1.28型 CMOS ×2 | 1/1.3型 CMOS | 1型 CMOS | 1型(1/1.1型 正方形)CMOS ×2 | 1/1.9型 CMOS | 1/1.3型 CMOS | 1/2型 CMOS ×2 | 1/2型 CMOS | 未確認 |
| 動画 | 8K/30fps(16:9)、4K/120fps | 8K/30fps、4K/60fps | 5.3K/60fps、4K/120fps | 4K/60fps | 360度 8K/50fps、シングルレンズ 5K/60fps | 360度 8K/60fps | 8K/30fps(360度) | 8K(360度)、10bit | 4K/60fps | 4K/60fps | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/60fps | 8K/30fps | 4K/60fps | 8K/30fps | 8K/60fps、8K/30fps オープンゲート | 8K/30fps、4K/120fps オープンゲート | 4K/120fps | 8K/30fps(360度) | 8K/24fps、4K/120fps | 4K/60fps | 8K/50fps(360度)、5K/60fps(シングルレンズ) | 5.3K/60fps、4K/120fps | 4K/120fps | 8K/30fps(360度)、4K/60fps(シングルレンズ) | 6K/30fps、4K/120fps | 2.7K/30fps |
| スロー | 4K/120fps | 4K/120fps | 5.3K/120fps | 4K/240fps、1080p/240fps | シングルレンズ 4K/120fps | 360度 8K/120fps | 未確認 | 未確認 | 4K/120fps | 未確認 | 2.7K/100fps、1080p/200fps | 2.7K/60fps | 4K/60fps(2倍) | 4K/120fps | 4K/240fps(広角)、4K/200fps(望遠) | 4K/120fps、1080p/240fps | 4K/240fps、1080p/480fps(バーストで960fps) | 4K/120fps、1080p/240fps | 4K/120fps、1080p/240fps | 未確認 | 4K/120fps | 4K/120fps、1080p/240fps | 4K/100fps(360度) | 4K/120fps、2.7K/240fps | 4K/120fps、1080p/240fps | 4K/100fps(360度) | 4K/120fps | 最大120fps |
| 防水(本体) | 20m | 12m | 10m | 防水なし | 20m | 10m | 15m | 5m | 10m | 10m | 10m | 5m | 5m | 防水なし | 防水なし | 防水なし | 20m | 20m | 20m | 15m | 10m | 防水なし | 10m | 10m | 18m | 10m | 10m | 5m |
| 防水(ケース) | 60m | 60m | 60m | 防水なし | 60m | 50m | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 防水なし | 防水なし | 防水なし | 未確認 | 未確認 | 60m | 未確認 | 60m | 防水なし | 50m | 未確認 | 60m | 50m | 60m | 未確認 |
| 撮影時間 | 最長240分(1080p/24fps、画面オフなどの条件) | 最長180分(メーカー公称の連続撮影時間) | 最長150分(1080p/30fps(メーカー公称で2.5時間超)) | 最長240分(1080p/24fps、画面オフなどの条件) | 最長140分(360度 8K/30fps) | 最長100分(8K/30fpsの連続撮影) | 最長105分(条件は未確認(価格.com掲載値)) | 未確認 | 最長200分(ドック併用、1080p/24fps) | 最長200分(Action Pod併用) | 最長140分(Action Pod併用、1080p/30fps、画面とWi-Fiオフ) | 最長90分(1080p/30fps) | 最長100分(最高画質設定(メーカー公称で100分以上)) | 最長240分(条件は未確認) | 最長210分(1080p/24fps、画面オフなどの条件) | 最長240分(条件は未確認) | 最長300分(1080p/30fps エンデュランスモード) | 最長300分(1080p/30fps エンデュランスモード) | 最長240分(1080p/24fps、画面オフなどの条件) | 最長185分(5.7K、省電力モード) | 最長100分(4K/30fps Active HDR、25℃の試験環境(販売店掲載値)) | 最長166分(1080p/24fps、画面オフなどの条件) | 最長100分(8K/30fps) | 最長90分(5.3K/30fps(メーカー公称で90分以上)) | 最長160分(1080p/24fps、画面オフなどの条件) | 最長135分(5.7K/30fps) | 未確認 | 最長170分(Action Pod併用時) |
| 動作温度 | -20〜45℃ | 未確認 | -10〜35℃(販売店掲載値) | 0〜40℃ | -20℃まで対応 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 未確認 | -20〜40℃ | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 0〜40℃ | 未確認 | -20〜45℃ | -20〜45℃ | -20〜45℃ | 未確認 | 未確認 | 0〜40℃ | -20〜45℃ | 未確認 | -20〜45℃ | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 記録先 | 内蔵64GB(使用可能50GB)+ microSD 最大1TB | microSD(内蔵なし) | microSD(内蔵なし) | 内蔵107GB + microSD 最大1TB | 内蔵64GB(使用可能47GB)+ microSD | 内蔵105GB | microSD(内蔵なし) | microSD(内蔵なし) | 内蔵64GBまたは128GB(ドック側にmicroSD) | microSD 最大2TB(内蔵なし) | 内蔵64GB / 128GB | microSD(内蔵なし) | microSD(内蔵なし) | 内蔵47GB(microSD対応は未確認) | 内蔵103GB + microSD 最大1TB | 内蔵47GB + microSD 最大1TB | microSD(内蔵なし) | microSD(内蔵なし) | 内蔵64GB(使用可能47GB)+ microSD 最大1TB | microSD(内蔵なし) | microSD 最大1TB(内蔵なし) | microSD 最大1TB(内蔵なし) | 内蔵105GB + microSD 最大1TB | microSD(内蔵なし) | microSD 最大512GB(内蔵なし) | microSD 最大1TB(内蔵なし) | microSD 最大1TB(内蔵なし) | 内蔵32GB / 64GB / 128GB |
2026年11月5日時点の情報です。